K-뷰티학과
교과목 이수체계도
※ 2022학년도 편제기준
학년 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 교과목 | NCS 세분류 | 학점 | 이론 | 실습 | 구분 | 교과목 | NCS 세분류 | 학점 | 이론 | 실습 | |
1 | 전선 | 트리콜로지 | 이·미용서비스 | 2 | 1 | 2 | 전선 | 헤어미용(★) | 이·미용서비스 | 3 | 2 | 2 |
전선 | 피부미용(★) | 이·미용서비스 | 3 | 2 | 2 | 전선 | 기초스킨케어 | 이·미용서비스 | 2 | 1 | 2 | |
전선 | 메이크업(★) | 이·미용서비스 | 3 | 2 | 2 | 전선 | 화장품공학개론 | 화장품제조 | 2 | 2 | ||
소계 | 8 | 5 | 6 | 소계 | 7 | 5 | 4 | |||||
2 | 전선 | 유기화학및실험 | 화장품제조 | 2 | 1 | 2 | 전선 | 화장품상품기획및개발 | 마케팅전략기획 | 2 | 2 | |
전선 | 네일미용(★) | 이·미용서비스 | 3 | 2 | 2 | 전선 | 위생학(★) | 이·미용서비스 | 2 | 2 | ||
전선 | 피부과학 | 이·미용서비스 | 2 | 2 | 전선 | 두피모발임상관리 | 이·미용서비스 | 2 | 1 | |||
전선 | 뷰티컨텐츠기획및제작 | 방송콘텐츠제작 | 2 | 1 | 2 | 전선 | 업스타일디자인 | 이·미용서비스 | 2 | 1 | 2 | |
전선 | 헤어스타일링 | 이·미용서비스 | 2 | 1 | 2 | 전선 | 미용기기학 | 이·미용서비스 | 2 | 1 | 2 | |
전선 | 패션메이크업 | 이·미용서비스 | 2 | 1 | 2 | 전선 | 뷰티스타일디자인 | 이·미용서비스 | 2 | 1 | 2 | |
전선 | 화장품학(★) | 이·미용서비스 | 3 | 3 | ||||||||
소계 | 13 | 8 | 10 | 소계 | 15 | 11 | 6 | |||||
3 | 전선 | 화장품제조및실습 | 화장품제조 | 2 | 1 | 2 | 전선 | 코스메틱브랜드매니지먼트 | 경영기획 | 2 | 2 | |
전선 | 맞춤형화장품의 이해 | 화장품제조 | 2 | 1 | 2 | 전선 | 캡스톤디자인1 | 1 | 0 | 1 | ||
전선 | 공중보건학(★) | 이·미용서비스 | 2 | 2 | 전선 | 스파프로그램기획및실제 | 이·미용서비스 | 2 | 1 | 2 | ||
전선 | 미디어메이크업 | 이·미용서비스 | 2 | 1 | 2 | 전선 | 생리해부학(★) | 이·미용서비스 | 2 | 2 | ||
전선 | 비만체형관리 | 이·미용서비스 | 2 | 1 | 2 | 전선 | 네일아트 | 이·미용서비스 | 2 | 1 | 2 | |
전선 | 헤어커트디자인 | 이·미용서비스 | 2 | 1 | 2 | 전선 | 컬러진단및뷰티케어 | 이·미용서비스 | 2 | 1 | 2 | |
소계 | 12 | 7 | 10 | 소계 | 11 | 7 | 7 | |||||
4 | 전필 | 캡스톤디자인2 | 2 | 0 | 2 | 전선 | 화장품안전성평가및법규 | 화장품제조 | 1 | 1 | 0 | |
전선 | 아로마테라피 | 이·미용서비스 | 2 | 1 | 2 | 전선 | 화장품품질관리학 | 경영기획 | 2 | 2 | 0 | |
소계 | 4 | 1 | 4 | 소계 | 3 | 3 | 0 |
- 교직기본 이수과목 : (★) 표기/ 변경 절대 불가!
- 전공 : 기본전공 과목만 표기하며 계열별 편성 기준학점 이내로 편성
- 첨부된 국가직무능력표준개발(NCS) 분류체계의 세분류 참조하여 작성